Desenho

RGP Asférica
As lentes Permeafluor 71 Asférica são lentes de contato gás permeáveis indicadas para casos de ceratocone de incipientes a moderados e córneas irregulares.
Seu desenho asférico proporciona uma melhor relação lente/córnea, distribuição paralela da lente, reduzindo reflexos e aberrações que garantem uma visão mais clara e estável.
Indicada para Ceratocones em estágios 1 e 2 e córneas irregulares.


Permeafluor 71 EO
DK: 58
Filtro UV: Sim
Cor: Azul
Detalhe: Boston EO
Caixa de Prova
| RGP PERMEASIL 17 ASFERICA NEGATIVA (20 lentes) | |||
| N° Lente | Curva | Grau | Diâm. |
| L01 | 8.50=39.75 | 0.00 | 10.3 |
| L02 | 8.40=40.25 | 0.00 | 10.3 |
| L03 | 8.30=40.67 | 0.00 | 10.3 |
| L04 | 8.20=41.12 | 0.00 | 10.3 |
| L05 | 8.10=41.62 | 0.00 | 10.3 |
| L06 | 8.00=42.25 | -1.00 | 10.0 |
| L07 | 7.90=42.75 | -1.00 | 10.0 |
| L08 | 7.80=43.25 | -1.00 | 10.0 |
| L09 | 7.70=43.75 | -1.00 | 10.0 |
| L10 | 7.60=44.37 | -1.00 | 10.0 |
| L11 | 7.50=45.00 | -1.00 | 10.0 |
| L12 | 7.40=45.62 | -1.00 | 9.8 |
| L13 | 7.30=46.25 | -2.00 | 9.8 |
| L14 | 7.20=46.87 | -2.00 | 9.8 |
| L15 | 7.10=47.50 | -3.00 | 9.8 |
| L16 | 7.00=48.25 | -3.00 | 9.6 |
| L17 | 6.90=49.00 | -3.00 | 9.6 |
| L18 | 6.80=49.62 | -3.00 | 9.6 |
| L19 | 6.70=50.25 | -4.00 | 9.6 |
| L20 | 6.60=51.25 | -4.00 | 9.6 |
| RGP PERMEASIL 17 ASFERICA NEUTRA (20 lentes) | |||
| N° Lente | Curva | Grau | Diâm. |
| L21 | 8.50=39.75 | 0.00 | 10.3 |
| L22 | 8.40=40.25 | 0.00 | 10.3 |
| L23 | 8.30=40.67 | 0.00 | 10.3 |
| L24 | 8.20=41.12 | 0.00 | 10.3 |
| L25 | 8.10=41.62 | 0.00 | 10.3 |
| L26 | 8.00=42.25 | 0.00 | 10.0 |
| L27 | 7.90=42.75 | 0.00 | 10.0 |
| L28 | 7.80=43.25 | 0.00 | 10.0 |
| L29 | 7.70=43.75 | 0.00 | 10.0 |
| L30 | 7.60=44.37 | 0.00 | 10.0 |
| L31 | 7.50=45.00 | 0.00 | 10.0 |
| L32 | 7.40=45.62 | 0.00 | 9.8 |
| L33 | 7.30=46.25 | 0.00 | 9.8 |
| L34 | 7.20=46.87 | 0.00 | 9.8 |
| L35 | 7.10=47.50 | 0.00 | 9.8 |
| L36 | 7.00=48.25 | 0.00 | 9.6 |
| L37 | 6.90=49.00 | 0.00 | 9.6 |
| L38 | 6.80=49.62 | 0.00 | 9.6 |
| L39 | 6.70=50.25 | 0.00 | 9.6 |
| L40 | 6.60=51.25 | 0.00 | 9.6 |









