Desenho Ilustrativo

Planex 100
As lentes Planex 100 são lentes de contato gás permeáveis indicadas para correção de miopias, hipermetropias e astigmatismos corneanos.
As lentes Planex 100 possuem desenho de curva reversa e foram desenvolvidas para corrigir ametropias sobre córneas alteradas com aplanamento central resultante de cirurgia refrativa, transplantes de córnea e traumas
Especificações Técnicas:
Desenho: Curva reversa
Material: Dk 100 (iso/fatt) / com Filtro UV
Graduação:
-15.00 a +10.00D (∆ 0.25)
Graduação Especial:
-20.00 a -15.25D (∆0.25)
+10.25 a +20.00D (∆0.25)
Curva Base: 30.00 a 47.00D (∆0.50)
Curva Reversa: 30.50 a 57.00D (∆0.50)
Diâmetro: 10.60 a 11.80 mm (∆0.20)
Matriz visual: Violeta
Caixa de prova
| RGP PERMEASIL 17 PLANEX 100 (30 lentes) | ||||
| N° Lente | Curva | Grau | Diâm. | |
| I01 | 34 | = 40.00 | 0 | 11.4 |
| I02 | 34 | = 41.00 | 0 | 11.4 |
| I03 | 34 | = 42.00 | 0 | 11.4 |
| I04 | 35 | = 40.00 | 0 | 11.4 |
| I05 | 35 | = 41.00 | 0 | 11.4 |
| I06 | 35 | = 42.00 | 0 | 11.4 |
| I07 | 35 | = 43.00 | 0 | 11.4 |
| I08 | 36 | = 40.00 | 0 | 11.4 |
| I09 | 36 | = 41.00 | 0 | 11.4 |
| I10 | 36 | = 42.00 | 0 | 11.4 |
| I11 | 36 | = 43.00 | 0 | 11.4 |
| I12 | 37 | = 40.00 | 0 | 11.4 |
| I13 | 37 | = 41.00 | 0 | 11.4 |
| I14 | 37 | = 42.00 | 0 | 11.4 |
| I15 | 37 | = 43.00 | 0 | 11.4 |
| I16 | 37 | = 44.00 | 0 | 11.4 |
| I17 | 38 | = 41.00 | 0 | 11.4 |
| I18 | 38 | = 42.00 | 0 | 11.4 |
| I19 | 38 | = 43.00 | 0 | 11.4 |
| I20 | 38 | = 44.00 | 0 | 11.4 |
| I21 | 38 | = 45.00 | 0 | 11.4 |
| I22 | 39 | = 42.00 | 0 | 11.4 |
| I23 | 39 | = 43.00 | 0 | 11.4 |
| I24 | 39 | = 44.00 | 0 | 11.4 |
| I25 | 39 | = 45.00 | 0 | 11.4 |
| I26 | 39 | = 46.00 | 0 | 11.4 |
| I27 | 40 | = 43.00 | 0 | 11.4 |
| I28 | 40 | = 44.00 | 0 | 11.4 |
| I29 | 40 | = 45.00 | 0 | 11.4 |
| I30 | 40 | = 46.00 | 0 | 11.4 |
Material Disponível










