Desenho
Dupla Face RGP
A linha RGP Dupla Face Optolentes foi desenvolvida para córneas com ceratocone, corrigindo suas ametropias com conforto e segurança.
O Objetivo ao adaptar uma lente Dupla Face é obter um alinhamento mais uniforme entre a lente e o cone da córnea, acompanhando a curva mais plana do cone e eliminando o toque apical.
A linha Dupla Face possui três curvas em sua superfície posterior, sendo a intermediária mais plana que a central.
Dupla Face Convencional
A caixa de prova convencional cobre a maior parte dos casos de ceratocones, sendo a mais abrangente da linha para a sua primeira indicação,
A partir da caia de prova ajuste a lente, se necessário, conforme parâmetros disponíveis.
Disponiobilidade: Esf - 15.00 a + 10.00
Versão Especial: Esf +/- 20.00
Curva Base Central:47.00 a 70.00D
Curva Intermediária Padrão: 45.00D
Diâmetro Total: 9.20 mm
RGP PERMEASIL 17 DUPLA FACE (20 lentes) | ||||
N° Lente | Curva | Curva 2 | Grau | Diâm. |
D01 | 47 | 45 | -5 | 9.2 |
D02 | 47.5 | 45 | -5 | 9.2 |
D03 | 48 | 45 | -5 | 9.2 |
D04 | 48.5 | 45 | -5 | 9.2 |
D05 | 49 | 45 | -5 | 9.2 |
D06 | 49.5 | 45 | -5 | 9.2 |
D07 | 50 | 45 | -7.5 | 9.2 |
D08 | 51 | 45 | -7.5 | 9.2 |
D09 | 52 | 45 | -7.5 | 9.2 |
D10 | 53 | 45 | -7.5 | 9.2 |
D11 | 54 | 45 | -7.5 | 9.2 |
D12 | 55 | 45 | -7.5 | 9.2 |
D13 | 56 | 45 | -10 | 9.2 |
D14 | 57 | 45 | -10 | 9.2 |
D15 | 58 | 45 | -10 | 9.2 |
D16 | 59 | 45 | -10 | 9.2 |
D17 | 60 | 45 | -10 | 9.2 |
D18 | 61 | 45 | -10 | 9.2 |
D19 | 62 | 45 | -10 | 9.2 |
D20 | 63 | 45 | -10 | 9.2 |
Dupla Face Complementar
A linha RGP Dupla Face Complementar foi projetada para adaptações em CERATOCONES INCIPIENTES.
A caixa de prova complementar possui curvas centrais mais planas que a convencional otimizando a adaptação em ceratocones em fase inicial.
Disponiobilidade: Esf - 15.00 a + 10.00
Versão Especial: Esf +/- 20.00
Curva Base Central:40.00 a 46.50D
Curva Intermediária Padrão: 35.00D
Diâmetro Total: 9.20 mm
RGP PERMEASIL 17 DUPLA FACE COMPLEMENTAR (14 lentes) | ||||
N° Lente | Curva | Curva 2 | Grau | Diâm. |
D21 | 40 | 35 | 0 | 9.2 |
D22 | 40.5 | 35 | 0 | 9.2 |
D23 | 41 | 35 | -1 | 9.2 |
D24 | 41.5 | 35 | -1 | 9.2 |
D25 | 42 | 35 | -2 | 9.2 |
D26 | 42.5 | 35 | -2 | 9.2 |
D27 | 43 | 35 | -3 | 9.2 |
D28 | 43.5 | 35 | -3 | 9.2 |
D29 | 44 | 35 | -4 | 9.2 |
D30 | 44.5 | 35 | -4 | 9.2 |
D31 | 45 | 35 | -4 | 9.2 |
D32 | 45.5 | 35 | -4 | 9.2 |
D33 | 46 | 35 | -4 | 9.2 |
D34 | 46.5 | 35 | -4 | 9.2 |
Dupla Face K Convencional
A linha RGP Dupla Face K foi projetada para adaptação em CONES COM DIÂMETROS PEQUENOS e CENTRAIS e com GRANDES APLANAMENTOS INTERMEDIÁRIOS.
A caixa de prova K se diferencia-se das demais por atuar especificamente nos casos de ceratocone do tipo nippple.
A partir da caia de prova ajuste a lente, se necessário, conforme parâmetros disponíveis.
Disponiobilidade: Esf - 15.00 a + 10.00
Versão Especial: Esf +/- 20.00
Curva Base Central:47.00 a 70.00D
Curva Intermediária Padrão: 44.00D
Diâmetro Total: 8.50 mm
RGP PERMEASIL 17 DUPLA FACE K (20 lentes) | ||||
N° Lente | Curva | Curva 2 | Grau | Diâm. |
G01 | 47 | 44 | -3.5 | 8.5 |
G02 | 48 | 44 | -4 | 8.5 |
G03 | 49 | 44 | -4.5 | 8.5 |
G04 | 50 | 44 | -5 | 8.5 |
G05 | 51 | 44 | -5.5 | 8.5 |
G06 | 52 | 44 | -6 | 8.5 |
G07 | 53 | 44 | -6.5 | 8.5 |
G08 | 54 | 44 | -7 | 8.5 |
G09 | 55 | 44 | -7.5 | 8.5 |
G10 | 56 | 44 | -8 | 8.5 |
G11 | 57 | 44 | -8.5 | 8.5 |
G12 | 58 | 44 | -9 | 8.5 |
G13 | 59 | 44 | -9.5 | 8.5 |
G14 | 60 | 44 | -10 | 8.5 |
G15 | 61 | 44 | -10.5 | 8.5 |
G16 | 62 | 44 | -11 | 8.5 |
G17 | 63 | 44 | -11.5 | 8.5 |
G18 | 64 | 44 | -12 | 8.5 |
G19 | 65 | 44 | -12.5 | 8.5 |
G20 | 66 | 44 | -13 | 8.5 |
Dupla Face K Complementar
A linha RGP Dupla Face K Complementar foi projetada para adaptações em CONES COM DIÂMETROS PEQUENOS, CENTRAIS E INCIPIENTES.
A caixa de prova K complementar atende especificamente os casos de ceratocone do tipo nipple incipientes, e com grande aplanamentos intermediários.
Disponiobilidade: Esf - 15.00 a + 10.00
Versão Especial: Esf +/- 20.00
Curva Base Central:40.00 a 46.50D
Curva Intermediária Padrão: 34.00D
Diâmetro Total: 8.50 mm
RGP PERMEASIL 17 DUPLA FACE K COMPLEMENTAR (14 lentes) | ||||
N° Lente | Curva | Curva 2 | Grau | Diâm. |
G21 | 40 | 34 | 0 | 8.5 |
G22 | 40.5 | 34 | 0 | 8.5 |
G23 | 41 | 34 | -1 | 8.5 |
G24 | 41.5 | 34 | -1 | 8.5 |
G25 | 42 | 34 | -2 | 8.5 |
G26 | 42.5 | 34 | -2 | 8.5 |
G27 | 43 | 34 | -3 | 8.5 |
G28 | 43.5 | 34 | -3 | 8.5 |
G29 | 44 | 34 | -4 | 8.5 |
G30 | 44.5 | 34 | -4 | 8.5 |
G31 | 45 | 34 | -4 | 8.5 |
G32 | 45.5 | 34 | -4 | 8.5 |
G33 | 46 | 34 | -4 | 8.5 |
G34 | 46.5 | 34 | -4 | 8.5 |
Materiais Disponíveis
DK: 71
Filtro UV: Sim
Cor: Azul
Detalhe: Boston EO
DK: 140
Filtro UV: Sim
Cor: Azul