Desenho
Tórica RGP
Tórica RGP são lentes de contato gás permeáveis indicadas para correção de astigmatismos corneanos, a partir de 3.00 D. Possuem no seu desenho superfície posterior tórica, o que permite melhor composição com a córnea, corrigindo assim astigmatismos altos.
Parâmetros:
Disponibilidade Cil: 3.00 a -10.00 (Δ 0.25)
Eixo: 0°/180° e 90°, com tolerância de +/- 10°
Disponibilidade: Esférico: - 15.00 a + 10.00 (Δ 0.25)
Versão Especial: Esférico: +/- 20.00 (Δ 0.25)
Curvaturas Bases: 38.00 a 46.50 (Δ 0.25/)
Diâmetros: 9.0 a 10.2 (Δ 0.1/)
Caixa de Prova
RGP PERMEASIL 17 TORICA (30 lentes) | |||||
N° Lente | C. H. | C. V. | Grau Esf. | Grau Cil. | Diâm. |
O01 | 38 | 42 | 0 | -5.5 | 9.8 |
O02 | 38 | 43 | 0 | -6.75 | 9.8 |
O03 | 38 | 44 | 0 | -8 | 9.8 |
O04 | 38 | 45 | 0 | -9.5 | 9.8 |
O05 | 39 | 43 | 0 | -5.5 | 9.8 |
O06 | 39 | 44 | 0 | -6.75 | 9.8 |
O07 | 39 | 45 | 0 | -8 | 9.8 |
O08 | 39 | 46 | 0 | -9.5 | 9.8 |
O09 | 40 | 44 | 0 | -5.5 | 9.6 |
O10 | 40 | 45 | 0 | -6.75 | 9.6 |
O11 | 40 | 46 | 0 | -8 | 9.6 |
O12 | 40 | 47 | 0 | -9.5 | 9.6 |
O13 | 41 | 45 | 0 | -5.25 | 9.4 |
O14 | 41 | 46 | 0 | -6.5 | 9.4 |
O15 | 41 | 47 | 0 | -7.75 | 9.4 |
O16 | 41 | 48 | 0 | -9.25 | 9.4 |
O17 | 42 | 46 | 0 | -5.25 | 9.4 |
O18 | 42 | 47 | 0 | -6.5 | 9.4 |
O19 | 42 | 48 | 0 | -7.75 | 9.4 |
O20 | 42 | 49 | 0 | -9.25 | 9.4 |
O21 | 43 | 47 | 0 | -5.25 | 9.2 |
O22 | 43 | 48 | 0 | -6.5 | 9.2 |
O23 | 43 | 49 | 0 | -7.75 | 9.2 |
O24 | 43 | 50 | 0 | -9.25 | 9.2 |
O25 | 44 | 49 | 0 | -6.5 | 9 |
O26 | 44 | 50 | 0 | -7.75 | 9 |
O27 | 44 | 51 | 0 | -9.25 | 9 |
O28 | 45 | 50 | 0 | -6.5 | 9 |
O29 | 45 | 51 | 0 | -7.75 | 9 |
O30 | 45 | 52 | 0 | -9.25 | 9 |
Permeafluor 71 EO
DK: 71
Filtro UV: Sim
Cor: Azul
Detalhe: Boston EO